Series / Exchange Rate
Exchange Rate series
6 canonical series tagged exchange rate, including AUD/CNY Exchange Rate, AUD/EUR Exchange Rate, and AUD/GBP Exchange Rate, among 6 canonical series, drawn from Reserve Bank of Australia. Each resolves to a flat {date, value} time series under one API key.
| ID | Title | Frequency | Source |
|---|---|---|---|
| AU.FX.CNY | AUD/CNY Exchange Rate | daily | RBA |
| AU.FX.EUR | AUD/EUR Exchange Rate | daily | RBA |
| AU.FX.GBP | AUD/GBP Exchange Rate | daily | RBA |
| AU.FX.JPY | AUD/JPY Exchange Rate | daily | RBA |
| AU.FX.NZD | AUD/NZD Exchange Rate | daily | RBA |
| AU.FX.USD | AUD/USD Exchange Rate | daily | RBA |
Browse more. All 69 series
· Sources in this theme: Reserve Bank of Australia